улица Бабушкина, 160
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 119
- вакцинация
- кастрация и стерилизация
- чипирование
- обработка от паразитов
- анализы
- вызов ветеринара на дом
- скорая ветеринарная помощь
- стационар
- Оплата картой
Найдено организаций: 82
улица Бабушкина, 160
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 119
Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Горького, 217
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 39
улица 1 Мая
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 187
Государственная ветклиника
улица имени В.Н. Мачуги, 20, микрорайон Гидростроителей, Пашковский
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 21
микрорайон Табачная Фабрика, Первомайская улица, 45
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 13
Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Волжская улица, 12
ежедневно, 08:00-20:30
Позиций в прайсе: 24
Оренбургская улица, 1/1, этаж 1
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 21
Центральный внутригородской округ, микрорайон Дубинка, улица Маяковского, 150
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 76
улица Архитектора Ишунина, 7/1к2
ежедневно, 09:00-22:00
Позиций в прайсе: 8
жилой массив Пашковский, Карасунская улица, 108/1
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 171
Государственная ветклиника
улица имени Калинина, 430
ежедневно, 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 56
улица Достоевского, 105, этаж 1
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 531
улица имени Калинина, 15/1
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 176
Государственная ветклиника
улица Репина, 2Д, вход слева от двери Магнита", этаж цокольный"
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 54
улица имени Игнатова, 4А
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Ставропольская улица, 107/10
ежедневно, 10:00-22:00
Позиций в прайсе: 3
Фестивальный микрорайон, улица Монтажников, 5, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Карасунский внутригородской округ, микрорайон Камвольно-суконный Комбинат, Онежская улица, 1
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 37
Симферопольская улица, 34А, Одноэтажное здание, этаж 1
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 16
микрорайон 9-й километр, улица Циолковского, 124
ежедневно, 08:00-21:00
Позиций в прайсе: 37
улица Героя А.А. Аверкиева, 24, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 24/1, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
9-я Тихая улица, 11, этаж цокольный
ежедневно, 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 84
Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Костылева, 148
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 45
микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 31/2
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
посёлок Калинино, Российская улица, 532
ежедневно, 10:00-20:00
Позиций в прайсе: 24
Восточно-Кругликовская улица, 48/1, этаж цокольный
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 6
Фестивальный микрорайон, микрорайон Солнечный, Казбекская улица, 18
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Прикубанский внутригородской округ, микрорайон Московский, улица имени Николая Семеновича Котлярова, 1, этаж цокольный
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 3
улица Западный Обход, 42к2
пн-пт 10:00-21:00; сб,вс 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 10
Порядок: сначала карточки с фото, затем по произведению рейтинга и числа оценок; при равенстве - по ID. Цены, плюсы и минусы на место не влияют.
Прокрутите таблицу по горизонтали ->
| Место | Организация | Цена выбранной услуги | Адрес в выбранной местности | Режим работы | Рейтинг | Отзывы | Плюс | Минус / ограничение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветклиника на Бабушкина | Не указана | улица Бабушкина, 160 | ежедневно, 08:00-22:00 | 5,0 / 5 | 1 309 | По данным организации: Наличными | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 2 | Биосфера | Не указана | Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Горького, 217 | Круглосуточно | 4,9 / 5 | 911 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 134. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 14. |
| 3 | Участковая ветеринарная лечебница Калининская | 724,50 руб.Извлечение инородного тела из глаз | улица 1 Мая | ежедневно, 08:00-20:00 | 5,0 / 5 | 773 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 4 | Друг | Не указана | улица имени В.Н. Мачуги, 20, микрорайон Гидростроителей, Пашковский | Круглосуточно | 4,7 / 5 | 810 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 131. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 14. |
| 5 | Доверие | Не указана | микрорайон Табачная Фабрика, Первомайская улица, 45 | Круглосуточно | 4,8 / 5 | 686 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 49. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 4. |
| 6 | Собачье сердце | Не указана | Карасунский внутригородской округ, микрорайон Хлопчато-бумажный Комбинат, Волжская улица, 12 | ежедневно, 08:00-20:30 | 5,0 / 5 | 731 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 164. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 6. |
| 7 | Зооленд | Не указана | Оренбургская улица, 1/1, этаж 1 | ежедневно, 08:00-22:00 | 5,0 / 5 | 717 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 8 | Большая Медведица | 5 160 руб.Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка, полировка, удаление больных зубов, не поддающихся лечению | Центральный внутригородской округ, микрорайон Дубинка, улица Маяковского, 150 | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,8 / 5 | 555 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 89. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 18. |
| 9 | Лапа Помощи | Не указана | улица Архитектора Ишунина, 7/1к2 | ежедневно, 09:00-22:00 | 5,0 / 5 | 592 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 169. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 12. |
| 10 | Городская станция по борьбе с болезнями животных Краснодарская | 724,50 руб.Извлечение инородного тела из глаз | жилой массив Пашковский, Карасунская улица, 108/1 | ежедневно, 08:00-20:00 | 4,9 / 5 | 470 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 101. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 7. |
| 11 | ВетПомощь | 500 руб.Извлечение устюка | улица имени Калинина, 430 | ежедневно, 09:00-20:00 | 5,0 / 5 | 527 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Помещение на коляске: недоступно |
| 12 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | улица Достоевского, 105, этаж 1 | Круглосуточно | 4,8 / 5 | 453 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 80. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 11. |
| 13 | Участковая ветеринарная лечебница Центральная | 724,50 руб.Извлечение инородного тела из глаз | улица имени Калинина, 15/1 | ежедневно, 08:00-20:00 | 4,9 / 5 | 446 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 14 | ВикВет | 10 000 руб.Лечение в ОРИТЦена за сутки лечения пациента в отделении ОРИТ от 10.000 | улица Репина, 2Д, вход слева от двери Магнита", этаж цокольный" | ежедневно, 09:00-21:00 | 5,0 / 5 | 541 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 15 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | улица имени Игнатова, 4А | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,9 / 5 | 433 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 84. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 5. |
| 16 | Ника | Не указана | Ставропольская улица, 107/10 | ежедневно, 10:00-22:00 | 5,0 / 5 | 368 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 92. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 4. |
| 17 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | Фестивальный микрорайон, улица Монтажников, 5, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,8 / 5 | 348 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 81. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 3. |
| 18 | Гама | Не указана | Карасунский внутригородской округ, микрорайон Камвольно-суконный Комбинат, Онежская улица, 1 | ежедневно, 09:00-21:00 | 5,0 / 5 | 300 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 83. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 2. |
| 19 | Вита | 500 руб.Стом-гия Лечение сколов эмали (один зуб) | Симферопольская улица, 34А, Одноэтажное здание, этаж 1 | Круглосуточно | 4,5 / 5 | 297 | По данным организации: Одежда для домашних животных | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 20 | Джим | Не указана | микрорайон 9-й километр, улица Циолковского, 124 | ежедневно, 08:00-21:00 | 4,9 / 5 | 266 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 54. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 3. |
| 21 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | улица Героя А.А. Аверкиева, 24, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,8 / 5 | 266 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 60. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 5. |
| 22 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 24/1, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,9 / 5 | 227 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 43. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 2. |
| 23 | Здоровье | Не указана | 9-я Тихая улица, 11, этаж цокольный | ежедневно, 09:00-20:00 | 4,8 / 5 | 239 | По данным организации: Товары для кошек | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 24 | Белая лапа | Не указана | Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Костылева, 148 | ежедневно, 09:00-21:00 | 5,0 / 5 | 282 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 12. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 1. |
| 25 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 31/2 | ежедневно, 08:00-22:00 | 5,0 / 5 | 217 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 43. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 2. |
| 26 | Ветклиника на Российской | Не указана | посёлок Калинино, Российская улица, 532 | ежедневно, 10:00-20:00 | 5,0 / 5 | 240 | По данным организации: Подарочный сертификат | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 27 | ЗооНяня | Не указана | Восточно-Кругликовская улица, 48/1, этаж цокольный | ежедневно, 09:00-21:00 | 5,0 / 5 | 255 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 28 | Слон | 2 700 руб.Пломбирование/эндодонтическое лечение однокоренного зубаСтоимость - от 2700 руб. | Фестивальный микрорайон, микрорайон Солнечный, Казбекская улица, 18 | ежедневно, 08:00-22:00 | 4,8 / 5 | 189 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 44. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 3. |
| 29 | Спасатель | Не указана | Прикубанский внутригородской округ, микрорайон Московский, улица имени Николая Семеновича Котлярова, 1, этаж цокольный | ежедневно, 09:00-21:00 | 4,9 / 5 | 186 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 27. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 2. |
| 30 | Dogtor | Не указана | улица Западный Обход, 42к2 | пн-пт 10:00-21:00; сб,вс 09:00-20:00 | 5,0 / 5 | 234 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 73. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 2. |
Количество организаций из текущей подборки, представленных в разделе.
Организаций: 82; Ветеринарных клиник: 77; С телефоном: 82; С графиком работы: 78; С прайс-листом: 72; Круглосуточно по графику: 9.
лечение: 82; вакцинация: 79; анализы: 75; кастрация и стерилизация: 74; обработка от паразитов: 72.
Комментариев пока нет.