Краснодар, улица 1 Мая
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 187
Государственная ветклиника
- вакцинация
- кастрация и стерилизация
- чипирование
- обработка от паразитов
- анализы
- Оплата картой
Найдено организаций: 27
Краснодар, улица 1 Мая
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 187
Государственная ветклиника
Краснодар, Школьный микрорайон, улица Куйбышева, 2, район Школьный, район Центральный округ, этаж 1
пн,вт 08:30-20:00, перерыв 13:00-14:00; ср 09:00-17:00; пт 08:30-20:00, перерыв 13:00-14:00; сб,вс 09:00-20:00, перерыв 13:00-14:00
Краснодар, микрорайон Табачная Фабрика, Первомайская улица, 45
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 13
Краснодар, Оренбургская улица, 1/1, этаж 1
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 21
Краснодар, жилой массив Пашковский, Карасунская улица, 108/1
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 171
Государственная ветклиника
Краснодар, улица Достоевского, 105, этаж 1
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, улица имени Калинина, 15/1
ежедневно, 08:00-20:00
Позиций в прайсе: 176
Государственная ветклиника
Краснодар, улица имени Игнатова, 4А
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, Фестивальный микрорайон, улица Монтажников, 5, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, улица Героя А.А. Аверкиева, 24, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 24/1, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, 9-я Тихая улица, 11, этаж цокольный
ежедневно, 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 84
Краснодар, Фестивальный микрорайон, микрорайон Солнечный, Казбекская улица, 18
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, микрорайон Центральный, улица Корницкого, 62
ежедневно, 09:00-22:00
Краснодар, микрорайон Табачная Фабрика, улица Академика Пустовойта, 12
ежедневно, 09:00-20:00
Краснодар, Восточно-Кругликовская улица, 34
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Кубанская Набережная, 37/12, этаж 1
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 271
Краснодар, Интернациональный бульвар, 110, этаж цокольный
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 118
Краснодар, микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 42
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 13
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, микрорайон Московский, улица им. Байбакова Н.К., 2, этаж цокольный
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, Солнечная улица, 25, Район Завод Радиоизмерительных Приборов, район Прикубанский округ, этаж 1
ежедневно, 10:00-21:00
Краснодар, Командорская улица, 15
ежедневно, 08:00-22:00
Позиций в прайсе: 531
Краснодар, улица имени Калинина, 316/1
ежедневно, 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 206
Краснодар, улица им. Героя Яцкова И.В., 19, корп. 3
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 400
Краснодар, Командорская улица, 1, корп. 1, район Прикубанский округ, этаж 1
ежедневно, 10:00-21:00
Краснодар, улица Александра Покрышкина, 2/2, Район Маршала Жукова, район Прикубанский округ
пн-пт 10:00-21:00; сб,вс 10:00-19:00
Краснодар, улица Красных Партизан, 111
ежедневно, 12:00-20:00
Порядок: сначала карточки с фото, затем по произведению рейтинга и числа оценок; при равенстве - по ID. Цены, плюсы и минусы на место не влияют.
Прокрутите таблицу по горизонтали ->
| Место | Организация | Город и адрес | Режим работы | Позиция прайса и цена | Рейтинг | Отзывы | Плюс | Минус / ограничение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участковая ветеринарная лечебница Калининская | Краснодар, улица 1 Мая | ежедневно, 08:00-20:00 | 190,44 руб.Ампутация рудиментарных фаланг у собак: до 2-нед. возраста | 5,0 / 5 | 773 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 2 | Борзая | Краснодар, Школьный микрорайон, улица Куйбышева, 2, район Школьный, район Центральный округ, этаж 1 | пн,вт 08:30-20:00, перерыв 13:00-14:00; ср 09:00-17:00; пт 08:30-20:00, перерыв 13:00-14:00; сб,вс 09:00-20:00, перерыв 13:00-14:00 | Не указана | 5,0 / 5 | 750 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 156. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 2. |
| 3 | Доверие | Краснодар, микрорайон Табачная Фабрика, Первомайская улица, 45 | Круглосуточно | 2 550 руб.Обзорное УЗИ брюшной полостиУсловияОбзорное УЗИ брюшной полости питомца - точная диагностика без стресса! Выявляем патологии внутренних органов на ранней стадии. Быстро, безболезненно, безопасно. Результаты сразу. Запишитесь в ветеринарной клинике [Доверие]!УЗИ брюшной полости, У... | 4,8 / 5 | 686 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 49. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 4. |
| 4 | Зооленд | Краснодар, Оренбургская улица, 1/1, этаж 1 | ежедневно, 08:00-22:00 | 500 руб.Стрижка когтей | 5,0 / 5 | 717 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 5 | Городская станция по борьбе с болезнями животных Краснодарская | Краснодар, жилой массив Пашковский, Карасунская улица, 108/1 | ежедневно, 08:00-20:00 | 190,44 руб.Ампутация рудиментарных фаланг у собак: до 2-нед. возраста | 4,9 / 5 | 470 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 101. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 7. |
| 6 | Слон | Краснодар, улица Достоевского, 105, этаж 1 | Круглосуточно | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 453 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 80. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 11. |
| 7 | Участковая ветеринарная лечебница Центральная | Краснодар, улица имени Калинина, 15/1 | ежедневно, 08:00-20:00 | 190,44 руб.Ампутация рудиментарных фаланг у собак: до 2-нед. возраста | 4,9 / 5 | 446 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 8 | Слон | Краснодар, улица имени Игнатова, 4А | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,9 / 5 | 433 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 84. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 5. |
| 9 | Слон | Краснодар, Фестивальный микрорайон, улица Монтажников, 5, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 348 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 81. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 3. |
| 10 | Слон | Краснодар, улица Героя А.А. Аверкиева, 24, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 266 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 60. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 5. |
| 11 | Слон | Краснодар, микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 24/1, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,9 / 5 | 227 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 43. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 2. |
| 12 | Здоровье | Краснодар, 9-я Тихая улица, 11, этаж цокольный | ежедневно, 09:00-20:00 | 400 руб.Снятие швов | 4,8 / 5 | 239 | По данным организации: Товары для кошек | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 13 | Слон | Краснодар, Фестивальный микрорайон, микрорайон Солнечный, Казбекская улица, 18 | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 189 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 44. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 3. |
| 14 | Питомец | Краснодар, микрорайон Центральный, улица Корницкого, 62 | ежедневно, 09:00-22:00 | Не указана | 5,0 / 5 | 154 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 30. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 3. |
| 15 | Аксинья | Краснодар, микрорайон Табачная Фабрика, улица Академика Пустовойта, 12 | ежедневно, 09:00-20:00 | Не указана | 5,0 / 5 | 155 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 34. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 1. |
| 16 | Слон | Краснодар, Восточно-Кругликовская улица, 34 | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 165 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 40. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 2. |
| 17 | Ветеринарная клиника доктора Петросяна | Краснодар, Центральный внутригородской округ, микрорайон Центральный, улица Кубанская Набережная, 37/12, этаж 1 | ежедневно, 09:00-21:00 | 350 руб. - 400 руб.Удаление молочного зуба | 5,0 / 5 | 203 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 18 | Ирбис | Краснодар, Интернациональный бульвар, 110, этаж цокольный | Круглосуточно | 10 260 руб.Купирование ушей собакам 10-20 кг | 4,8 / 5 | 174 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 26. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 4. |
| 19 | Доверие | Краснодар, микрорайон Юбилейный, проспект Чекистов, 42 | ежедневно, 09:00-21:00 | 800 руб.Прием Терапевта | 4,9 / 5 | 136 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 33. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 1. |
| 20 | Слон | Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, микрорайон Московский, улица им. Байбакова Н.К., 2, этаж цокольный | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,8 / 5 | 123 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 33. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 2. |
| 21 | Солнечная | Краснодар, Солнечная улица, 25, Район Завод Радиоизмерительных Приборов, район Прикубанский округ, этаж 1 | ежедневно, 10:00-21:00 | Не указана | 4,8 / 5 | 133 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 22. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 2. |
| 22 | Слон | Краснодар, Командорская улица, 15 | ежедневно, 08:00-22:00 | 4 200 руб.Витальная пульпэктомия/пломбированиеСтоимость - от 4200 руб. | 4,9 / 5 | 91 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 19. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 4. |
| 23 | Дар | Краснодар, улица имени Калинина, 316/1 | ежедневно, 09:00-20:00 | 1 000 руб.Первичный приемУсловияОбращаем Ваше внимание: указанная стоимость не является публичной офертой и носит предварительный характер для первичного ознакомления. Актуальные цены можно узнать по контактному номеру нашей ветеринарной клиники. | 4,8 / 5 | 96 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 31. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 3. |
| 24 | Центр Здоровья Животных | Краснодар, улица им. Героя Яцкова И.В., 19, корп. 3 | ежедневно, 09:00-21:00 | 1 900 руб.Анестезиологическое сопровождениеУсловиябез учета стоимости расходных материалов и анестезии. Стоимость включает подготовку и обработку места инъекции, операционного поля, подготовку инструментов. Цены на операции в зависимости от сложности могут корректироваться врачом. | 4,8 / 5 | 85 | По данным организации: Kaspi Red | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 25 | СитиVet | Краснодар, Командорская улица, 1, корп. 1, район Прикубанский округ, этаж 1 | ежедневно, 10:00-21:00 | Не указана | 4,8 / 5 | 71 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 18. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 1. |
| 26 | Ветеринар в кармане | Краснодар, улица Александра Покрышкина, 2/2, Район Маршала Жукова, район Прикубанский округ | пн-пт 10:00-21:00; сб,вс 10:00-19:00 | Не указана | 4,9 / 5 | 58 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 27 | Берегиня | Краснодар, улица Красных Партизан, 111 | ежедневно, 12:00-20:00 | Не указана | 4,6 / 5 | 43 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 10. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 1. |
Количество организаций из текущей подборки, представленных в разделе.
Организаций: 27; Ветеринарных клиник: 27; С телефоном: 27; С графиком работы: 27; С прайс-листом: 20; Круглосуточно по графику: 3.
УЗИ: 27; анализы: 27; вакцинация: 27; выдача справок и сертификатов: 27; кастрация и стерилизация: 27.
Комментариев пока нет.