Сапёрная улица, 33
ежедневно, круглосуточно
- вакцинация
- кастрация и стерилизация
- чипирование
- обработка от паразитов
- анализы
- Круглосуточно
- вызов ветеринара на дом
- скорая ветеринарная помощь
- стационар
- Оплата картой
Найдено организаций: 6
Сапёрная улица, 33
ежедневно, круглосуточно
Московская улица, 10, Район Пушкинский, этаж 1
ежедневно, 10:00-20:00
Петербургское шоссе, 15/2
ежедневно, 10:00-20:00
улица Генерала Хазова, 45А, этаж цокольный
ежедневно, 10:00-22:00
улица Архитектора Данини, 5, помещение 43-Н
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 15
Пока нет оценок
Павловское шоссе, 101
ежедневно, круглосуточно
Позиций в прайсе: 336
Порядок: сначала карточки с фото, затем по произведению рейтинга и числа оценок; при равенстве - по ID. Цены, плюсы и минусы на место не влияют.
Прокрутите таблицу по горизонтали ->
| Место | Организация | Прайс по специальности | Адрес в выбранной местности | Режим работы | Рейтинг | Отзывы | Плюс | Минус / ограничение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АдельВет | Не указана | Сапёрная улица, 33 | Круглосуточно | 4,9 / 5 | 544 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 2. | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 2 | Нева-Вет | Не указана | Московская улица, 10, Район Пушкинский, этаж 1 | ежедневно, 10:00-20:00 | 4,9 / 5 | 232 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 1. | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 3 | Ласка | Не указана | Петербургское шоссе, 15/2 | ежедневно, 10:00-20:00 | 4,9 / 5 | 210 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 44. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 2. |
| 4 | Манул | Не указана | улица Генерала Хазова, 45А, этаж цокольный | ежедневно, 10:00-22:00 | 4,8 / 5 | 179 | По данным организации: Корма для кошек | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 5 | Эйс Вентура | Не указана | улица Архитектора Данини, 5, помещение 43-Н | ежедневно, 09:00-21:00 | 5,0 / 5 | 158 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 6 | Поиск | 5 500 руб.Отбор крови у донора под наркозом, с учетом стоимости работы анестезиолога | Павловское шоссе, 101 | Круглосуточно | Нет данных | 0 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
Количество организаций из текущей подборки, представленных в разделе.
Организаций: 6; Ветеринарных клиник: 5; С телефоном: 6; С графиком работы: 6; Круглосуточно по графику: 2; С прайс-листом: 2.
анализы: 6; УЗИ: 5; вакцинация: 5; вызов ветеринара на дом: 5; кастрация и стерилизация: 5.
Комментариев пока нет.