Калининградская ветеринарная станция
Калининград, улица Лейтенанта Катина, 12
Калининград, Центральный район, посёлок Лермонтовский, улица Полецкого, 26
Основные услуги: вакцинация, кастрация и стерилизация, чипирование, обработка от паразитов, анализы
Рейтинг
ежедневно, 09:00-21:00
Цены из сохранённого прайса. Актуальную стоимость и состав услуги уточняйте у организации.
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Первичный прием | 1 000 руб. |
| Повторный приём | 800 руб. |
| Консультация доктора ветеринарных наук | 2 500 руб. |
| Консультация без животного | 900 руб. |
| Внеплановый прием (без записи) | 2 000 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови (морфологический) | 900 руб. |
| Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 600 руб. |
| Анализ мочи общий (клинический) | 500 руб. |
| Анализ осадка мочи | 700 руб. |
| Биохимия диагностика печени 11 показателей | 1 700 руб. |
| Биохимия диагностика почек 8 показателей | 1 700 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Биохимия комплексная диагностика 16 показателей | 2 200 руб. |
| Биохимия первичная диагностика 10 показателей | 1 900 руб. |
| Биохимия предоперационная диагностика 10 показателей | 1 900 руб. |
| Биохимия расширенная диагностика 24 показателя | 2 700 руб. |
| УЗИ - диагностика (брюшная полость, обзорное) | 1 000 руб. |
| УЗИ - диагностика (сердечно-сосудистая система) | 1 500 руб. |
| Инфузия до 2 часов (без стоимости расходных материалов) | 600 руб. |
| Инфузия от 2 до 4 часов (без стоимости расходных материалов) | 1 200 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Кастрация кота до 3,0 кг | 4 000 руб. |
| Кастрация кота от 3,1 до 5 кг | 5 000 руб. |
| Кастрация кота от 5,1 до 7 кг | 6 000 руб. |
| Кастрация кота свыше 7,1 кг | 7 000 руб. |
| Стерилизация кошки (все включено) | 7 000 руб. |
| Стерилизация кошки по медицинским показаниям до 3,0 кг | 6 000 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Стерилизация кошки по медицинским показаниям от 3,1 до 5,0 кг | 7 000 руб. |
| Стерилизация кошки по медицинским показаниям от 5,1 до 8,0 кг | 8 000 руб. |
| Стерилизация кошки по медицинским показаниям свыше 8,1 кг | 9 000 руб. |
| Стерилизация суки до 4,0 кг с учетом транквилизатора | 8 000 руб. |
| Стерилизация суки от 4,1 до 10,0 кг с учетом транквилизатора | 10 000 руб. |
| Стерилизация суки от 10,1 до 20,0 кг с учетом транквилизатора | 13 000 руб. |
| Стерилизация суки от 20,1 до 25,0 кг с учетом транквилизатора | 15 000 руб. |
| Стерилизация суки от 25,1 до 30,0 кг с учетом транквилизатора | 17 000 руб. |
| Стерилизация суки от 30,1 до 40,0 кг с учетом транквилизатора | 20 000 руб. |
| Стерилизация суки свыше 40,1 кг с учетом транквилизатора | 22 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям до 4,0 кг с учетом транквилизатора | 10 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям от 4,1 до 10,0 кг с учетом транквилизатора | 12 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям от 10,1 до 20,0 кг с учетом транквилизатора | 14 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям от 20,1 до 25,0 кг с учетом транквилизатора | 16 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям от 25,1 до 30,0 кгс учетом транквилизатора | 20 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям свыше 40,1 кг с учетом транквилизатора | 30 000 руб. |
| Стерилизация суки по медицинским показаниям от 30,1 до 40,0 кгс учетом транквилизатора | 25 000 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Введение капель в слуховой канал /таблеток внутрь/ ректальных суппозиториев | 400 руб. |
| Гигиеническая чистка ушей кошке | 450 руб. |
| Гигиеническая чистка ушей собаке мелкой породы | 550 руб. |
| Гигиеническая чистка ушей собаке средней и крупной породы | 700 руб. |
| Чистка параанальных желез кошке, собаке мелкой породы | 350 руб. |
| Чистка параанальных желез средней/крупной породам собак | 600 руб. |
| Услуга или товар | Цена |
|---|---|
| Вызов врача на дом (Гвардейский, Полесский районы) | 10 000 руб. |
| Вызов врача на дом (Гурьевский, Зеленоградский районы, Пионерский, Светлогорск, Янтарный) | 6 000 руб. |
| Вызов врача на дом (по городу, в пределах окружной дороги) | 4 000 руб. |
| Выдача выписки | 2 000 руб. |
| Бактериологический посев | 1 000 руб. |
| Биохимия здоровье кошки 12 показателей | 1 500 руб. |
| Биохимия здоровье собаки 6 показателей | 1 500 руб. |
| Биохимия электролиты 13 показателей | 1 700 руб. |
| Взятие крови (включая стоимость пробирки) | 500 руб. |
| Внутрибрюшная инъекция | 300 руб. |
| Внутривенная инъекция | 500 руб. |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 300 руб. |
| Внутриполостная инъекция | 650 руб. |
| Внутрисуставная инъекция | 800 руб. |
| Дневной стационар с 09:00 до 21:00 | 3 000 руб. |
Центр ветеринарной медицины - ветеринарная клиника , ветеринарная аптека , ветеринарная лаборатория. Адрес: Калининград, Центральный район, посёлок Лермонтовский, улица Полецкого, 26. График работы: ежедневно, 09:00-21:00. В атрибутах, прайс-листе и агрегированных упоминаниях представлены: усыпление животных, стерилизация животных, кастрация животных, вакцинация животных, УЗИ животных, рентген животных, чипирование животных, анализы животных, стационар для животных, уколы животным, чистка параанальных желез, консультация ветеринара. В прайс-листе 63 позиций, минимальная указанная цена - 310 руб. Для сводки проанализировано текстовых отзывов: 0.
Калининград, Центральный район, посёлок Лермонтовский, улица Полецкого, 26
Количество организаций из текущей подборки, представленных в разделе.
Калининград, Центральный район, посёлок Лермонтовский, улица Полецкого, 26
ежедневно, 09:00-21:00
Хорьки, Птицы, Рептилии, Собаки, Кролики, Кошки, Лисы, Морские свинки
Калининград, улица Лейтенанта Катина, 12
Калининград, Озёрная улица, 25Б
Калининград, Нарвская улица, 60
Калининград, переулок Ломоносова, 3, Район Центральный, этаж 1
Калининград, Красносельская улица, 79
Калининград, Ростовская улица, 41
Калининград, Советский проспект, 112А
Калининград, улица Карла Маркса, 70