улица Тимме, 28, корп. 2, район Октябрьский округ, этаж 1
ежедневно, круглосуточно
- вакцинация
- кастрация и стерилизация
- обработка от паразитов
- анализы
- усыпление
- Круглосуточно
- вызов ветеринара на дом
- скорая ветеринарная помощь
- стационар
- Оплата картой
Найдено организаций: 12
улица Тимме, 28, корп. 2, район Октябрьский округ, этаж 1
ежедневно, круглосуточно
улица А.О. Шабалина, 6к3, этаж 2
ежедневно, 10:00-20:00
Первомайская улица, 8, район Округ Майская Горка, вход рядом с магнитом
ежедневно, 10:00-18:00
проспект Чумбарова-Лучинского, 45, этаж 1
ежедневно, 09:00-20:00
Позиций в прайсе: 26
Воскресенская улица, 59, этаж -1
ежедневно, 10:00-20:00
Позиций в прайсе: 37
Московский проспект, 46, этаж 1
ежедневно, 10:00-20:00
Позиций в прайсе: 35
улица Тимме, 17, корп. 2, этаж цокольный
пн-пт 10:00-18:00; сб 11:00-17:00
Позиций в прайсе: 3
проспект Ломоносова, 259, с торца здания
ежедневно, 10:00-22:00
Позиций в прайсе: 4
микрорайон Первых Пятилеток, улица Добролюбова, 11
пн-пт 10:00-20:00; сб,вс 10:00-18:00
Позиций в прайсе: 433
проспект Ломоносова, 83, этаж 1
ежедневно, 09:00-21:00
Позиций в прайсе: 32
Ленинградский проспект, 105, вход рядом, этаж 1, подъезд с первым
ежедневно, 10:00-20:00
Позиций в прайсе: 6
улица Выучейского, 28, корп. 1, Отдельный вход со двора под вывеской!
ежедневно, 09:30-20:30
Позиций в прайсе: 16
Порядок: сначала карточки с фото, затем по произведению рейтинга и числа оценок; при равенстве - по ID. Цены, плюсы и минусы на место не влияют.
Прокрутите таблицу по горизонтали ->
| Место | Организация | Адрес в выбранной местности | Режим работы | Позиция прайса и цена | Рейтинг | Отзывы | Плюс | Минус / ограничение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда | улица Тимме, 28, корп. 2, район Октябрьский округ, этаж 1 | Круглосуточно | Не указана | 4,6 / 5 | 329 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 54. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 6. |
| 2 | Барк | улица А.О. Шабалина, 6к3, этаж 2 | ежедневно, 10:00-20:00 | Не указана | 4,8 / 5 | 236 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 41. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 5. |
| 3 | Vet911help | Первомайская улица, 8, район Округ Майская Горка, вход рядом с магнитом | ежедневно, 10:00-18:00 | Не указана | 5,0 / 5 | 239 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 13. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 1. |
| 4 | Центральная ветеринарная клиника | проспект Чумбарова-Лучинского, 45, этаж 1 | ежедневно, 09:00-20:00 | 1 200 руб.Рентген питомцуСтоимость указана за один цифровой снимок | 4,5 / 5 | 135 | По данным организации: Одежда для домашних животных | По данным организации: Вход на коляске: недоступно |
| 5 | Доктор вет | Воскресенская улица, 59, этаж -1 | ежедневно, 10:00-20:00 | 5 600 руб.Полное микробиологическое обследование | 4,4 / 5 | 118 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 24. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 4. |
| 6 | Доктор Вет | Московский проспект, 46, этаж 1 | ежедневно, 10:00-20:00 | 150 руб.Обработка животных от эктопаразитов (свой препарат) | 4,4 / 5 | 103 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 18. | В отдельных отзывах отмечают неудовлетворённость результатом помощи или поставленным диагнозом - упоминаний: 3. |
| 7 | Белый Медведь | улица Тимме, 17, корп. 2, этаж цокольный | пн-пт 10:00-18:00; сб 11:00-17:00 | 800 руб.ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИЯ | 4,9 / 5 | 81 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 17. | В отдельных отзывах отмечают грубость или недостаточное внимание сотрудников - упоминаний: 1. |
| 8 | ВетПост | проспект Ломоносова, 259, с торца здания | ежедневно, 10:00-22:00 | 500 руб.Стрижка когтей | 4,8 / 5 | 53 | По данным организации: Оплата картой | По данным организации: Помещение на коляске: недоступно |
| 9 | ВетЗооРай | микрорайон Первых Пятилеток, улица Добролюбова, 11 | пн-пт 10:00-20:00; сб,вс 10:00-18:00 | 127 руб.Качель 8532 д/поп дерев средние145*8h150мм.УсловияКачель 8532 д/поп дерев средние145*8h150мм.Игрушка для птиц - деревянные качели - изготовлены из хвойных пород дерева. Качели укомплектованы крючком, позволяющим разместить их в любом месте клетке, где есть горизонтально расположенные прутья. | 4,4 / 5 | 28 | По данным организации: Товары для лошадей | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 10 | Petshop.ru | проспект Ломоносова, 83, этаж 1 | ежедневно, 09:00-21:00 | 1 190 руб.Игрушки MR.Crisper Колесо д/грызунов, метал.сетка, 30 см (450 г)УсловияКолесо беговое на подставке для грызунов. Диаметр 30 см, основание - металлическая сетка.Ширина колеса по внутренней беговой полосе - 12,5 см | 4,5 / 5 | 46 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 9. | В отдельных отзывах отмечают высокую стоимость или навязывание дополнительных расходов - упоминаний: 1. |
| 11 | ВетАнгел | Ленинградский проспект, 105, вход рядом, этаж 1, подъезд с первым | ежедневно, 10:00-20:00 | 2 500 руб.Кастрация котаХирургическое удаление семенников под общей анестезией. | 4,6 / 5 | 9 | По данным организации: Оплата картой | Не выделен по имеющимся отзывам |
| 12 | Помощь Другу | улица Выучейского, 28, корп. 1, Отдельный вход со двора под вывеской! | ежедневно, 09:30-20:30 | 1 000 руб.ВакцинацияУсловияВакцинация: защита от инфекционных заболеваний (чума, бешенство, лептоспироз и др.). Современные вакцины, оформление ветеринарного паспорта, допуск к выставкам и перевозкам. Безопасно, эффективно, с заботой о питомце. | 4,3 / 5 | 8 | Посетители отмечают внимательное и доброжелательное общение сотрудников - упоминаний: 2. | По данным организации: Помещение на коляске: недоступно |
Количество организаций из текущей подборки, представленных в разделе.
Организаций: 12; Ветеринарных клиник: 10; С телефоном: 12; С графиком работы: 12; Круглосуточно по графику: 1; С прайс-листом: 9.
Общий анализ крови: 10; анализы: 10; вакцинация: 10; ветаптека: 10; кастрация и стерилизация: 10.
Комментариев пока нет.